Im Gesamtvergleich, der große Agenturgruppen einschließt, liegen wir gut im Rennen und sind in den verschiedenen Kompetenz- und Qualifikationsfeldern hervorragend aufgestellt. Im Segment „Non-Profit/Verbände“ belegen wir den sechsten Rang. Bei „Gesundheit“ und bei „Parteien/Behörden“ kratzen wir jeweils mit Platz elf an den Top Ten. Bei "Interner Kommunikation" und "Corporate Publishing" liegen wir ebenfalls im oberen Drittel.
| Name | Anbieter | Zweck | Dauer |
|---|---|---|---|
| be_typo_user | komm-passion.de | Backend Login | Dauer der Sitzung |
| PHPSESSID | komm-passion.de | Benutzer Wiedererkennung | Dauer der Sitzung |
| cookieoption | komm-passion.de | Opt-In-Cookie speichert die Cookie-Einstellungen des Besuchers. | 30 Tage |
| watchedVideo_* | komm-passion.de | Speichert ob der Besucher die Seite schon besucht hat. Wenn gesetzt, wird das Intro-Video nicht angezeigt. | 30 Tage |
| uslk_umm_118316_s | userlike.com | Neben technischen Details zum Messenger-Status enthält das Cookie IDs zu existierenden Kontakten, damit diese wiedererkannt werden können ("reauth", "uuid", "token"). | 1 Jahr |
acceptIframe_* | komm-passion.de | Speichert ob der Benutzer das öffnen eines Iframes erlaubt hat. | Dauer der Sitzung |



