Hamburg/Düsseldorf/Berlin, 10.06.2025. Belén Garijo (Merck) auf Platz 1, gefolgt von Fridtjof Traulsen (Boehringer Ingelheim) und Urs Vögeli (Johnson & Johnson) auf Platz 2 sowie Remo Gujer (Bristol Myers Squibb) als Drittplatzierter – unter den 20 umsatzstärksten Pharmaunternehmen stechen diese vier durch ihren hohen Indexwert, der sich aus Anzahl Follower, Beiträge und Engagement Rate zusammensetzt, hervor. Das ist das Ergebnis einer Recherche der Unternehmensberatung und Kreativagentur komm.passion | Team Farner.
| Name | Anbieter | Zweck | Dauer |
|---|---|---|---|
| be_typo_user | komm-passion.de | Backend Login | Dauer der Sitzung |
| PHPSESSID | komm-passion.de | Benutzer Wiedererkennung | Dauer der Sitzung |
| cookieoption | komm-passion.de | Opt-In-Cookie speichert die Cookie-Einstellungen des Besuchers. | 30 Tage |
| watchedVideo_* | komm-passion.de | Speichert ob der Besucher die Seite schon besucht hat. Wenn gesetzt, wird das Intro-Video nicht angezeigt. | 30 Tage |
| uslk_umm_118316_s | userlike.com | Neben technischen Details zum Messenger-Status enthält das Cookie IDs zu existierenden Kontakten, damit diese wiedererkannt werden können ("reauth", "uuid", "token"). | 1 Jahr |
acceptIframe_* | komm-passion.de | Speichert ob der Benutzer das öffnen eines Iframes erlaubt hat. | Dauer der Sitzung |



komm-passion.de


