Der Ruf nach mehr Frauen in Führungspositionen ist noch längst nicht verhallt. Obgleich sich seit 2015, als das Führungspositionen-Gesetz eingeführt wurde, schon an der einen oder anderen Stelle etwas getan hat, bleibt es in der Realität vielfach bei der Theorie – die Umsetzung sieht anders aus: Nach wie vor gibt es mehr Männer als Frauen in Führungspositionen und das auch in der sonst sehr weiblich besetzten Healthcare-Branche. Dennoch gibt es Gegenbeispiele. Ein Erfolgsstück in drei Akten.
| Name | Anbieter | Zweck | Dauer |
|---|---|---|---|
| be_typo_user | komm-passion.de | Backend Login | Dauer der Sitzung |
| PHPSESSID | komm-passion.de | Benutzer Wiedererkennung | Dauer der Sitzung |
| cookieoption | komm-passion.de | Opt-In-Cookie speichert die Cookie-Einstellungen des Besuchers. | 30 Tage |
| watchedVideo_* | komm-passion.de | Speichert ob der Besucher die Seite schon besucht hat. Wenn gesetzt, wird das Intro-Video nicht angezeigt. | 30 Tage |
| uslk_umm_118316_s | userlike.com | Neben technischen Details zum Messenger-Status enthält das Cookie IDs zu existierenden Kontakten, damit diese wiedererkannt werden können ("reauth", "uuid", "token"). | 1 Jahr |
acceptIframe_* | komm-passion.de | Speichert ob der Benutzer das öffnen eines Iframes erlaubt hat. | Dauer der Sitzung |





komm-passion.de